دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| محاسبات عددی | 2 | شنبه (13:15 - 14:45) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403 |
| نقشه کشی صنعتی 2 | 2 | يکشنبه (14:00 - 17:00) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403 |
| نقشه کشی صنعتی 2 | 2 | يکشنبه (08:00 - 11:00) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403 |
| استاتیک | 3 | يکشنبه (11:00 - 12:30) | يکشنبه (11:00 - 12:30) | دوشنبه (09:30 - 11:00) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403 |
| استاتیک | 3 | سه شنبه (11:00 - 12:30) | سه شنبه (11:00 - 12:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403 |
