دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| پایان نامه | 4 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 | |
| حسابداری میانه 2 | 4 | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 |
| تئوری حسابداری(2) | 2 | چهارشنبه (13:00 - 15:00) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 |
| پایان نامه | 4 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 | |
| پایان نامه | 4 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 | |
| حسابداری میانه 2 | 4 | دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (13:00 - 15:00) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 |
