دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| پایان نامه | 4 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 | |
| پایان نامه | 4 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 | |
| پایان نامه | 4 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 | |
| مدیریت مالی پیشرفته | 2 | سه شنبه (13:00 - 15:00) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 |
| تحلیل نظریه های اقتصادی | 3 | شنبه (10:30 - 12:30) | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 |
| رساله | 18 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 | |
| پایان نامه | 4 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 | |
| پایان نامه | 6 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404 |
